Kualitas Tinggi 5kw Sistem Energi Panel Surya Off-grid
Kualitas Tinggi 5kw / 5Kw Sistem Energi Panel Surya Off-grid
Waktu Kerja (h): 24 Jam
Nama Produk: 5kw dari tata surya grid
Panel surya: Silikon Polikristalin
Jenis: pada sistem panel surya grid
Garansi: 10 Tahun
Nama: rumah sistem panel surya 3kw
layanan: Desige gratis
Inverter: Inverter Gelombang Sinus Murni
Keluaran AC: 220V / 230V / 240Vac
tipe sistem: OFF grid
Spesifikasi: Normal
Tegangan Output (V): 110/120/220 / 230V
Daya Beban (W): 5kw
Deskripsi
![]()


| Lembaran data | WHS 1000 | WHS1500 | WHS 2000 | WHS 3000 |
| Max. daya PV yang direkomendasikan (untuk modul STC) | 1300W | 1900W | 2300W | 3400W |
| Max. Tegangan DC | 450V | 450V | 450V | 550V |
| Mulai tegangan | 80V | 80V | 80V | 80V |
| Rentang tegangan PV | 70V-450V | 70V-450V | 70V-450V | 70V-550V |
| Rentang / nominal tegangan kerja MPP tegangan | 70V-450V/180V | 70V-450V/250V | 70V-450V/360V | 70V-550V/360V |
| Rentang tegangan dc beban penuh | 110V-400V | 175V-400V | 200V-400V | 250V-500V |
| Max. masukan arus | 10A | 10A | 11A | 13A |
| Max. masukan arus per string | 10A | 10A | 11A | 13A |
| Jumlah MPP independen pelacak / string per pelacak MPP | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Keluaran (AC) | ||||
| Nilai daya keluaran AC | 1000W | 1600W | 2000W | 3000W |
| Max. Daya AC | 1000W | 1650W | 2000W | 3000V |
| Max. arus keluaran | 4.7A | 7.8A | 9.5A | 14.3A |
| Tegangan nominal AC; jarak | 220,230,240V; 180Vac-280Vac | 220,230,240V; 180Vac-280Vac | 220,230,240V; 180Vac-280Vac | 220,230,240V; 180Vac-280Vac |
| Frekuensi jaringan AC; jarak | 50,60 Hz;& plusmn; 5 Hz | 50,60 Hz;& plusmn; 5 Hz | 50,60 Hz;& plusmn; 5 Hz | 50,60 Hz;& plusmn; 5 Hz |
| Faktor kekuatan | 1 | 1 | 1 | 1 |
| THDI | GG lt; 3% | GG lt; 3% | GG lt; 3% | GG lt; 3% |
| Koneksi AC | Fase tunggal | Fase tunggal | Fase tunggal | Fase tunggal |
| Efisiensi | ||||
| Max. efisiensi | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% |
| Euro-eta | 96.5% | 97% | 97% | 97.3% |
| Efisiensi MPPT | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
| Perangkat Perlindungan | ||||
| Perlindungan polaritas terbalik DC | Iya | Iya | Iya | Iya |
| Peringkat sakelar DC untuk setiap MPPT | Iya | Iya | Iya | Iya |
| Keluaran melebihi proteksi arus | Iya | Iya | Iya | Iya |
| Output lebih dari proteksi tegangan -V aristor | Iya | Iya | Iya | Iya |
| Pemantauan gangguan tanah | Iya | Iya | Iya | Iya |
| Pemantauan grid | Iya | Iya | Iya | Iya |
| Terpadu semua kutub sensitif kebocoran unit pemantauan arus | Iya | Iya | Iya | Iya |
| Sertifikat dan Persetujuan | ||||
| CE, VDE 0126-1-1, IEC 62109, G83, AS4777, AS / NZS 3100, CEI0-21, VDE-AR-N4105, EN50438, CQC, VFR 2014, IEC 61683, IEC 60068, IEC 61727, IEC 62116 | ||||



Tag populer: Sistem Energi Panel Surya Off-grid 5kw Berkualitas Tinggi, Sistem Energi Panel Surya, Sistem Energi Panel Surya Off-grid 3kw, Tata Surya Off-grid 3kw, Sistem Energi Surya, Sistem Panel Surya
















