PV Solar Off Grid 15kw Sistem Tata Surya Rumah Untuk Rumah
PV surya off grid 15kw tata surya rumah untuk rumah:
Jenis Pengontrol: PWM atau MPPT
Frekuensi Output: 50Hz atau 60Hz
Waktu Kerja (h): 24 Jam
Tipe Sistem: Off Grid
Koneksi AC: Fase Tunggal atau 3 fase
Keluaran AC: 220V / 230V / 240V / 380V / 400V
Frekuensi AC: 50Hz atau 60Hz
Garansi Sistem: 10 Tahun
Rentang Hidup: 25 tahun
System Efficiency:>90%
Sertifikat: CE / ISO / IEC61215 / IEC61730
Pesanan OEM: Dapat Diterima
Spesifikasi: Normal
Jenis Panel Surya: Polikristalin Kelas A
Jenis Baterai: Asam Timbal
Tegangan Output (V): AC 220V / 230V / 240V / 380V / 400V
Daya Beban (W): 15kw
Deskripsi

![]()

| Model | WHS280P-72 | WHS290P-72 | WHS295P-72 | WHS300P-72 | WHS305P-72 | WHS310P-72 | WHS320P-72 |
| Nilai Daya Maksimum di STC | 280W | 290W | 295W | 300W | 305W | 310W | 320W |
| Tegangan Daya Maksimum (Vmp) | 35.6V | 35.8V | 36.1V | 36.3V | 36.5V | 36.7V | 37.2V |
| Arus Daya Maksimum (Imp) | 8.01A | 8.11A | 8.19A | 8.29A | 8.38A | 8.45A | 8.61A |
| Tegangan Sirkuit Terbuka (Voc) | 44.6V | 44.8V | 45.1V | 45.3V | 45.6V | 45.9V | 46.4V |
| Arus Sirkuit Pendek (Isc) | 8.66A | 8.72A | 8.78A | 8.84A | 8.91A | 8.96A | 9.05A |
| Efisiensi Modul | 14.76% | 15.02% | 15.28% | 15.54% | 15.81% | 16.06% | 16.58% |
| Toleransi Daya | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| STC: Iradiansi 1000W / m& sup2 ;, Suhu Modul 25& derajat; c, Massa Udara 1,5 | |||||||
| Parameter Mekanis | |||||||
| Jenis Sel | Poli-kristal 156x156mm (6 inci) | ||||||
| Jumlah Sel | 72(6x12) | ||||||
| Dimensi | 1956x990x40 / 45 / 50mm | ||||||
| Kaca | 3.2mm, Transmisi Tinggi, Besi Rendah, Kaca Tempered | ||||||
| Kotak persimpangan | IP65& Nilai IP67 | ||||||
| Kabel Keluaran | Ukuran Bagian: 4mm& sup2 ;, Panjang: 900mm | ||||||
| Bingkai | Paduan Aluminium Anodized | ||||||
| Jumlah Dioda Bypass | 3& 6 | ||||||
| Penyambung | Kompatibel dengan MC4 | ||||||
| Kondisi kerja | |||||||
| Tegangan Sistem Maksimum | DC 1000V (IEC) / 1500V (IEC) / 600V (UL) | ||||||
| Suhu Operasional | -40& derajat; c ~ +85& derajat; c | ||||||
| Sekering Seri Maksimum | 15A | ||||||
| NOCT | 45& plusmn; 2& derajat; c | ||||||
| Kelas Aplikasi | Kelas A | ||||||
| Koefisien Suhu | |||||||
| Koefisien Suhu Pmax | -0,41% /& derajat; c | ||||||
| Koefisien Suhu Voc | -0,31% /& derajat; c | ||||||
| Koefisien Suhu Isc | +0,06% /& derajat; c | ||||||




Tag populer: tata surya, surya PV, tata surya rumah 15kw, tata surya untuk rumah, solar off grid 15kw












